Midas Venice 240 è una console di amplificazione del suono di grande formato rivolta direttamente al mercato professionale del suono da concerto live. Il mixer Venice 240 mantiene la qualità e il set di funzionalità che ci si aspetta da Midas, con conseguenti prestazioni ultra silenziose, instradamento flessibile del segnale e una qualità del suono complessiva incontaminata.
La console è un’unità a 8 bus con una varietà di configurazioni dello chassis. Questa console dispone di 24 canali di ingresso con preamplificatori microfonici XLR bilanciati e ingressi linea telefonica da 1/4″.
Tutti gli ingressi sono dotati di uscite dirette e inserti per il routing dell’audio a processori esterni, mixer monitor, ecc. Le sezioni di uscita Group e Master sono dotate di connessioni maschio XLR bilanciate. L’equalizzazione a scansione a quattro bande fornisce un contorno del segnale incredibilmente dettagliato. Otto uscite di mandata ausiliarie sono dotate di controllo di livello discreto e possono essere utilizzate per il routing a effetti, monitor, ecc. .
Questo mixer analogico è il pilastro di molti impianti live per una buona ragione: preamplificatori microfonici ed equalizzatore dal suono eccezionale, qualità costruttiva robusta e fattore di forma compatto.
N. totale di input | 24 |
Ingressi microfono/linea | 24 Line : 1/4″ Phone 24 Mic : XLR a 3 pin |
Ingressi di linea stereo | 4 Stereo : L/R 1/4″ Phone |
Ingressi/ritorni in linea | No |
Mandate AUX | 4 mandate ausiliarie : XLR bilanciato maschio |
Ritorni AUX | No |
Inserti | 24 Line : TRS 1/4″ Phone 8 Group : TRS 1/4″ Phone 2 Stereo Out : TRS 1/4″ Phone |
Uscite BUS (Gruppo). | 4 uscite di gruppo : telefono da 1/4″. |
2 ingressi/uscite principali | Uscite principali : Left / Right / Mono (sub) XLR bilanciato a 3 pin 2Trk In : L/R RCA Phone 2Trk Out : L/R RCA Phone |
I/O ALT | No |
Uscite monitor | Uscita monitor : Phone L/R 1/4″. |
Sezione equalizzazione | Pendenza Hi Pass: 12dB/Oct Frequenza Hi Pass: 80Hz Guadagno Acuti: da +15 a -15dB Frequenza Acuti: 12k Guadagno Hi Mid: da +15 a -15dB Frequenza Hi Mid: da 400Hz a 8kHz Larghezza di banda Hi Mid: 1 Oct. (Q= 1.4) Guadagno medio basso: da +15 a -15 dB Frequenza media bassa: da 100 Hz a 2 kHz Larghezza di banda media bassa: 1 ott. (Q=1.4) Guadagno dei bassi: da +15dB a -15dB Frequenza di shelving dei bassi: 80Hz |
Solo/Muto | Mute / PFL su tutti i canali |
Controllo del livello del canale | Fader |
Controllo Trim/Guadagno | Potenziometri rotativi |
Phantom Power | Phantom Power +48V (tutti i canali mono) |
Misurazione | metri di punta |
Risposta in frequenza | da 20Hz a 20kHz |
Gamma dinamica | Non specificato dal produttore |
Rapporto segnale-rumore | Rumore di somma -90dBu |
Distorsione armonica totale (THD) | Tip. 0,0007% |
Alimentazione elettrica | Alimentatore esterno EPS 1200 esterno |
Dimensioni | 42,72 x 9,15 x 30,76 pollici (1085 x 232,34 x 781,25 mm) |
Peso | 45 kg |
Service Audio-Video-Luce per discoteche, locali, teatri, spettacoli, eventi pubblici e privati, in tutta Europa.
P.I. IT07366490634
© 2022-2023 UNLIMITED SERVICE - Powered by: MN Web Solutions - Privacy e Cookie
Contattaci